- Infos
- Playoffs
- Div 2
- Div 3
- Div 4 & 5 & Kali
- Kalicups
Support & Support-Zeiten
Jegliche Fragen und Beschwerden zur Liga müssen über das Support-Ticket eingereicht werden. Die Liga-Administration ist auf anderem Wege, wie zum Beispiel Private Nachrichten, Forum oder externe Plattformen, nicht zu erreichen und wird darüber keine Fragen beantworten.
Bei akuten Problemen mit dem Gameserver oder dem 99Bot, steht euch außerdem der direkte Kontakt über unseren ESL Meisterschaft by 99Damage-Discord-Server zur Verfügung.
Die Liga-Administration ist zu folgenden Zeiten in der laufenden Saison besetzt:- Montag bis Freitag: 19:00 - 22:00 Uhr
- Samstag und Sonntag: 13:30 - 22/23:00 Uhr (je nach Spielbetrieb)
Zeitplan Division 2
Zeitraum | Ereignis |
---|---|
06.01.2022 (18:00 Uhr) | Wechselslot-Regel tritt inkraft |
13.02.2022 | Spieltag #1 |
20.02.2022 | Spieltag #2 |
27.02.2022 | Spieltag #3 |
05.03.2022 | Spieltag #4 |
06.03.2022 | Spieltag #5 |
13.03.2022 | Spieltag #6 |
20.03.2022 | Spieltag #7 |
27.03.2022 | Spieltag #8 |
28.03.2022 (00:00 Uhr) | Roster Lock für Division 2 tritt inkraft |
02.04.2022 | Spieltag #9 |
03.04.2022 | Spieltag #10 |
09.04.2022 | Puffer-Spieltag |
10.04.2022 | Spieltag #11 |
06.05.2022 bis 08.05.2022 | Relegation Division 1-2 |
Zeitplan Division 3
Zeitraum | Ereignis |
---|---|
28.01.2022 (18:00 Uhr) | Wechselslot-Regel tritt inkraft |
29.01.2022 bis 30.01.2022 | Kalibrierungs-Cup |
07.02.2022 bis 13.02.2022 | Spieltag #1 |
14.02.2022 bis 20.02.2022 | Spieltag #2 |
21.02.2022 bis 27.02.2022 | Spieltag #3 |
28.02.2022 bis 06.03.2022 | Spieltag #4 |
07.03.2022 bis 13.03.2022 | Spieltag #5 |
14.03.2022 bis 20.03.2022 | Spieltag #6 |
21.03.2022 bis 27.03.2022 | Spieltag #7 |
28.03.2022 (00:00 Uhr) | Roster Lock für Divisionen 3 bis Kalibrierung tritt inkraft |
28.03.2022 bis 03.04.2022 | Spieltag #8 |
04.04.2022 bis 10.04.2022 | Spieltag #9 |
06.05.2022 bis 08.05.2022 | Playoffs/Relegationen falls nötig |
Zeitplan Divisionen 4, 5 & Kalibrierung
Zeitraum | Ereignis |
---|---|
28.01.2022 (18:00 Uhr) | Wechselslot-Regel tritt inkraft |
29.01.2022 bis 30.01.2022 | Kalibrierungs-Cup |
07.02.2022 bis 13.02.2022 | Spieltag #1 |
14.02.2022 bis 20.02.2022 | Spieltag #2 |
21.02.2022 bis 27.02.2022 | Spieltag #3 |
28.02.2022 bis 06.03.2022 | Spieltag #4 |
07.03.2022 bis 13.03.2022 | Spieltag #5 |
14.03.2022 bis 20.03.2022 | Spieltag #6 |
21.03.2022 bis 27.03.2022 | Spieltag #7 |
28.03.2022 (00:00 Uhr) | Roster Lock für Divisionen 3 bis Kalibrierung tritt inkraft |
28.03.2022 bis 03.04.2022 | Spieltag #8 |
04.04.2022 bis 10.04.2022 | Spieltag #9 |
06.05.2022 bis 08.05.2022 | Playoffs/Relegationen falls nötig |
Destinations
Division 4 | Division 5 | Kalibrierungs-Division | |
---|---|---|---|
Direktaufstieg | 18 bis 13 Punkte | 18 bis 12 Punkte | 18 bis 13 Punkte |
Playoffs | 12 bis 11 Punkte | 11 Punkte | - |
Klassenerhalt | 10 bis 7 Punkte | 10 bis 6 Punkte | 12 bis 0 Punkte |
Direktabstieg | 6 bis 0 Punkte | 5 bis 0 Punkte | - |