- Infos
- Playoffs
- Div2
- Div3
- Div4-6
- Pre-Saison-Cup
Allgemeine Informationen
Allgemeine für die einzelnen Divisionen relevante Informationen wie den Zeitplan und die Destinationen können dem jeweiligen Reiter entnommen werden.
Wichtige Änderungen zur Saison
NEWS - Neues Format der Division 2
Anpassung des Mappols: de_anubis ersetzt de_dust2
Support & Support-Zeiten
Jegliche Fragen und Beschwerden zur Liga müssen über das Support-Ticket eingereicht werden. Die Liga-Administration ist auf anderem Wege, wie zum Beispiel Private Nachrichten, Forum oder externe Plattformen, nicht zu erreichen und wird darüber keine Fragen beantworten.
Bei akuten Problemen mit dem Gameserver oder dem 99Bot, steht euch außerdem der direkte Kontakt über unseren ESL Meisterschaft Discord-Server zur Verfügung.
Die Liga-Administration ist zu folgenden Zeiten in der laufenden Saison besetzt:- Montag bis Freitag: 19:00 - 22:00 Uhr
- Samstag und Sonntag: 13:30 - 22/23:00 Uhr (je nach Spielbetrieb)
Neues Format für die Division 2
Das Format der Division 1 aus der vergangenen ESL Meisterschaft Herbstsaison 2022 wird in der ESL Meisterschaft Frühlingssaison 2023 auch auf die Division 2 übertragen.NEWS - Neues Format der Division 2
Die Division 2 wurde in Vorbereitung auf das neue Format auf zwölf Teams reduziert. Die Saison wird für die Division 2 künftig in zwei Phasen geteilt.
Die zwölf Teams werden in zwei Gruppen zu je sechs Teams aufgeteilt, in welchen sie im Round-Robin-System Jeder gegen Jeden wie gehabt in Best-of-Two Spielen gegeneinander antreten. Nachdem die erste Phase ausgespielt ist werden die drei besten Teams jeder Gruppe in Phase 2 in die sogenannte "Higher Group" gesetzt und die drei schlechtesten Teams jeder Gruppe dementsprechend in die sogenannte "Lower Group" gesetzt.
Die Destinationen können wie gewohnt unten der Tabelle entnommen werden. Die Relegation der Divisionen 1-2 wird ebenfalls umgestaltet.
Phase 2
Zeitplan Division 2 - Phase 2
Zeitraum | Ereignis |
---|---|
03.02.2022 (18:00 Uhr) | Wechselslot-Regel tritt in Kraft |
16.04.2023 | Spieltag #01 |
23.04.2023 | Spieltag #02 |
30.04.2023 | Spieltag #03 |
01.05.2023 (00:00 Uhr) | Roster Lock für Division 2 tritt in Kraft |
07.05.2023 | Spieltag #04 |
13.05.2024 & 14.05.2023 | Puffer-Spieltage |
21.05.2023 | Spieltag #05 |
02.06.2023 bis 05.06.2023 | Relegation Division 1-2 |
03.06.2023 bis 05.06.2023 | Playoffs Division 2-3 |
Phase 1
Zeitplan Division 2 - Phase 1
Zeitraum | Ereignis |
---|---|
03.02.2022 (18:00 Uhr) | Wechselslot-Regel tritt in Kraft |
19.02.2023 | Spieltag #01 |
26.02.2023 | Spieltag #02 |
05.03.2023 | Spieltag #03 |
12.03.2023 | Spieltag #04 |
18.03.2023 & 19.03.2023 | Puffer-Spieltage |
26.03.2023 | Spieltag #05 |
Destinationen Division 2
Platzierung | Destination Higher Group | Destination Lower Group |
---|---|---|
Platz 1 & 2 | Direktaufstieg in Division 1 | Play-Ins Relegation Division 1-2 |
Platz 3 & 4 | Relegation Division 1-2 | Relegation Division 2-3 |
Platz 5 & 6 | Play-Ins Relegation Division 1-2 | Direktabstieg in Division 3 |
Zeitplan Division 3
Zeitraum | Ereignis |
---|---|
03.02.2023 (18:00 Uhr) | Wechselslot-Regel tritt in Kraft |
13.02.2023 bis 19.02.2023 | Spieltag #1 |
20.02.2023 bis 26.02.2023 | Spieltag #2 |
27.02.2023 bis 05.03.2023 | Spieltag #3 |
06.03.2023 bis 12.03.2023 | Spieltag #4 |
13.03.2023 bis 19.03.2023 | Spieltag #5 |
20.03.2023 bis 26.03.2023 | Spieltag #6 |
27.03.2023 bis 02.04.2023 | Spieltag #7 |
03.04.2023 bis 09.04.2023 | Osterpause |
10.04.2023 (00:00 Uhr) | Roster Lock für Division 3 tritt in Kraft |
10.04.2023 bis 16.04.2023 | Spieltag #8 |
17.04.2023 bis 23.04.2023 | Spieltag #9 |
03.06.2023 bis 05.06.2023 | Playoffs Division 2-3 |
Destinationen Division 3
Platzierung | Destination |
---|---|
Plätze 1 & 2 | Relegation Division 2-3 |
Plätze 3 bis 8 | Klassenerhalt |
Plätze 9 & 10 | Abstieg in Division 4 |
Zeitplan Divisionen 4 bis 6
Zeitraum | Ereignis |
---|---|
03.02.2023 (18:00 Uhr) | Wechselslot-Regel tritt in Kraft |
04.02.2023 & 05.02.2023 | Pre-Saison-Cup |
13.02.2023 bis 19.02.2023 | Spieltag #1 |
20.02.2023 bis 26.02.2023 | Spieltag #2 |
27.02.2023 bis 05.03.2023 | Spieltag #3 |
06.03.2023 bis 12.03.2023 | Spieltag #4 |
13.03.2023 bis 19.03.2023 | Spieltag #5 |
20.03.2023 bis 26.03.2023 | Spieltag #6 |
27.03.2023 bis 02.04.2023 | Spieltag #7 |
03.04.2023 bis 09.04.2023 | Osterpause |
10.04.2023 (00:00 Uhr) | Roster Lock für Divisionen 4 bis 6 tritt in Kraft |
10.04.2023 bis 16.04.2023 | Spieltag #8 |
17.04.2023 bis 23.04.2023 | Spieltag #9 |
03.06.2023 bis 05.06.2023 | Relegationen falls nötig |
Destinationen Divisionen 4 bis 6
Wir behalten uns vor, bei entsprechender Verteilung der Platzierungen, aus der Division 4 einen Direktaufstieg in die Division 3 zu ermöglichen. Dies wird nach Abschluss der Ligaphase entschieden.
Destination | Division 4 | Division 5 | Division 6 |
---|---|---|---|
Direktaufstieg | 18 bis 14 Punkte | 18 bis 12 Punkte | 18 bis 12 Punkte |
Relegation | 13 & 12 Punkte | - | - |
Klassenerhalt | 11 bis 7 Punkte | 11 bis 7 Punkte | 11 bis 0 Punkte |
Direktabstieg | 6 bis 0 Punkte | 6 bis 0 Punkte | - |
Format:
Der Pre-Saison-Cup wird im Single-Elimination Format ausgetragen.
Teilnehmer:
Teilnehmen können alle Teams, die sich zur ESL Meisterschaft Herbstsaison neu angemeldet haben oder zur ESL Meisterschaft Herbstsaison in die Divisionen 4, 5 und 6 eingeordnet wurden. Die Plätze im Pre-Saison-Cup sind auf 256 Teams limitiert.
Ein Team kann sich durch eine erfolgreiche Teilnahme am Pre-Saison-Cup für eine höhere Division qualifizieren, aber nicht absteigen. Ein Team der Division 5, dass frühzeitig ausscheidet, behält also seinen Platz in der Division 5 und fällt nicht in die Division 6 herunter.
Anmeldung und Check-In:
Die Anmeldung zum Pre-Saison-Cup geschieht mit der Anmeldung zur ESL Meisterschaft Herbstsaison. Hierbei ist das entsprechende Feld für die Anmeldung zum Pre-Saison-Cup mit anzukreuzen. Die Anmeldung für den Pre-Saison-Cup endet somit ebenfalls am 03.02.2023 um 18 Uhr.
Der Check-In für den Pre-Saison-Cup startet am 04.02.2023 um 13:30 Uhr und endet am selben Tag um 14 Uhr. Sobald der Turnierbaum erstellt wurde können keine Teams mehr nachrücken.
Zeitplan:
Der Pre-Saison-Cup wird gänzlich am Samstag, den 04.02.2023 ausgetragen. Die Spiele starten um 14 Uhr.
Ablauf-Regularien
Weitere Informationen über den genauen Ablauf können der Seite des Turnierbaums selbst entnommen werden.