2023-02-04 14:30 CET
Zeit | Nutzer | Aktion | Details |
---|---|---|---|
System (admin) | mapvote_ended | timeouted | |
LKWFahrer_300KMH (Team 188662) | server_request | de_anubis | |
System (admin) | mapvote_ended | de_anubis | |
System (Team 1) | mapvote_ready | ||
malitze (Team 2) | lineup_player_ready | ||
Mike L. (Team 1) | lineup_player_ready | ||
System (Team 2) | mapvote_ready | ||
Feeeeeeeelix (Team 2) | lineup_player_ready | ||
Heaven2306 (Team 2) | lineup_player_ready | ||
Saddan (Team 2) | lineup_player_ready | ||
SkyFall. (Team 2) | lineup_player_ready | ||
S1lenc (Team 1) | lineup_player_ready | ||
-Linus (Team 1) | lineup_player_ready | ||
Tuddu (Team 1) | lineup_player_ready | ||
LKWFahrer_300KMH (Team 1) | lineup_player_ready | ||
SkyFall. (Team 2) | lineup_submit | 2089674:Feeeeeeeelix, 1155708:malitze, 818513:Saddan, 820535:Heaven2306, 18615:SkyFall. | |
LKWFahrer_300KMH (Team 1) | lineup_submit | 1621830:LKWFahrer_300KMH, 1298466:-Linus, 880727:Tuddu, 1997779:S1lenc, 896147:Mike L. |
Kommentare