2023-03-02 19:30 CET
Spieltag 3
EWAVE ESPORTS

EWAVE

Deutschland
2:0
16:2 / 16:11
SSP Academy

SSPA

Österreich
      Logs (23)
      Zeit Nutzer Aktion Details
      RitChe (Team 27283) server_request de_anubis, de_inferno
      System (admin) mapvote_ended de_anubis, de_inferno
      System (Team 1) mapvote_ready
      System (Team 2) mapvote_ready
      RitChe (Team 2) lineup_player_ready
      berg1 (Team 2) lineup_player_ready
      Avoi (Team 2) lineup_player_ready
      -fSL- (Team 2) lineup_player_ready
      lexxo (Team 2) lineup_player_ready
      hEATZ- (Team 1) lineup_player_ready
      -LennyS (Team 1) lineup_player_ready
      -falleN (Team 1) lineup_player_ready
      Nipie (Team 1) lineup_player_ready
      xSyX (Team 1) lineup_player_ready
      xSyX (Team 1) lineup_submit 225739:-falleN, 1388342:-LennyS, 390327:hEATZ-, 1556843:Nipie, 1008869:xSyX
      berg1 (Team 2) scheduling_confirm Thu, 02 Mar 2023 19:30:00 +0100
      -falleN (Team 1) scheduling_suggest 0: Tue, 28 Feb 2023 20:00:00 +0100
      1: Wed, 01 Mar 2023 20:00:00 +0100
      2: Thu, 02 Mar 2023 19:30:00 +0100
      RitChe (Team 2) scheduling_suggest 0: Sun, 05 Mar 2023 19:00:00 +0100
      1: Sun, 05 Mar 2023 20:00:00 +0100
      2: Sun, 05 Mar 2023 18:00:00 +0100
      -falleN (Team 1) scheduling_suggest 0: Wed, 01 Mar 2023 20:00:00 +0100
      1: Wed, 01 Mar 2023 21:00:00 +0100
      2: Thu, 02 Mar 2023 19:30:00 +0100
      berg1 (Team 2) scheduling_suggest 0: Sun, 05 Mar 2023 18:00:00 +0100
      1: Sun, 05 Mar 2023 17:00:00 +0100
      -falleN (Team 1) scheduling_suggest 0: Thu, 02 Mar 2023 19:30:00 +0100
      1: Thu, 02 Mar 2023 19:00:00 +0100
      2: Wed, 01 Mar 2023 20:00:00 +0100
      berg1 (Team 2) scheduling_suggest 0: Sun, 05 Mar 2023 19:00:00 +0100
      1: Sun, 05 Mar 2023 20:00:00 +0100
      berg1 (Team 2) lineup_submit 1502150:-fSL-, 886611:Avoi, 1450684:berg1, 1600294:RitChe, 1624402:lexxo

      Kommentare