2023-03-05 20:00 CET
Spieltag 3
Zeit | Nutzer | Aktion | Details |
---|---|---|---|
misuu (Team 117541) | server_request | de_inferno, de_anubis | |
System (admin) | mapvote_ended | de_inferno, de_anubis | |
System (Team 2) | mapvote_ready | ||
System (Team 1) | mapvote_ready | ||
ottiX9 (Team 2) | lineup_player_ready | ||
Feeeeeeeelix (Team 1) | lineup_player_ready | ||
Heaven2306 (Team 1) | lineup_player_ready | ||
Saddan (Team 1) | lineup_player_ready | ||
Shmilus (Team 2) | lineup_player_ready | ||
malitze (Team 1) | lineup_player_ready | ||
SkyFall. (Team 1) | lineup_player_ready | ||
misuu (Team 2) | lineup_player_ready | ||
Le_Rot (Team 2) | lineup_player_ready | ||
sGIoG (Team 2) | lineup_player_ready | ||
SkyFall. (Team 1) | lineup_submit | 2089674:Feeeeeeeelix, 820535:Heaven2306, 1155708:malitze, 818513:Saddan, 18615:SkyFall. | |
sGIoG (Team 2) | lineup_submit | 762419:Shmilus, 1455667:misuu, 1458400:ottiX9, 324497:sGIoG, 2042590:Le_Rot | |
sGIoG (Team 2) | scheduling_confirm | Sun, 05 Mar 2023 20:00:00 +0100 | |
SkyFall. (Team 1) | scheduling_suggest | 0: Sun, 05 Mar 2023 20:00:00 +0100 |
Kommentare