2022-08-16 20:00 CEST
Spieltag 1
Zeit | Nutzer | Aktion | Details |
---|---|---|---|
SkyFall. (Team 24815) | server_request | de_dust2, de_inferno | |
System (admin) | mapvote_ended | de_dust2, de_inferno | |
System (Team 1) | mapvote_ready | ||
System (Team 2) | mapvote_ready | ||
Ashy_Slashy (Team 1) | lineup_player_ready | ||
Curicuracarapta (Team 1) | lineup_player_ready | ||
malitze (Team 1) | lineup_player_ready | ||
SkyFall. (Team 1) | lineup_player_ready | ||
Saddan (Team 1) | lineup_player_ready | ||
LPYpsilon (Team 2) | lineup_player_ready | ||
hazz (Team 2) | lineup_player_ready | ||
scronz (Team 2) | lineup_player_ready | ||
_Toast_ (Team 2) | lineup_player_ready | ||
dr1zenn (Team 2) | lineup_player_ready | ||
SkyFall. (Team 1) | lineup_submit | 1672604:Curicuracarapta, 818513:Saddan, 1155708:malitze, 1651298:Ashy_Slashy, 18615:SkyFall. | |
SkyFall. (Team 1) | lineup_submit | 820535:Heaven2306, 818513:Saddan, 1155708:malitze, 1651298:Ashy_Slashy, 18615:SkyFall. | |
hazz (Team 2) | lineup_submit | 2003173:_Toast_, 1741088:dr1zenn, 233757:hazz, 1594795:LPYpsilon, 2054070:scronz | |
hazz (Team 2) | scheduling_confirm | Tue, 16 Aug 2022 20:00:00 +0200 | |
SkyFall. (Team 1) | scheduling_suggest | 0: Tue, 16 Aug 2022 20:00:00 +0200 1: Thu, 18 Aug 2022 20:00:00 +0200 |
Kommentare