2022-09-04 18:00 CEST
Spieltag 3
Zeit | Nutzer | Aktion | Details |
---|---|---|---|
Ratbusta (Team 34553) | server_request | de_mirage, de_inferno | |
System (admin) | mapvote_ended | de_mirage, de_inferno | |
System (Team 2) | mapvote_ready | ||
System (Team 1) | mapvote_ready | ||
LapeX (Team 2) | lineup_player_ready | ||
System (Team 1) | mapvote_ready | ||
NIKZEj (Team 2) | lineup_player_ready | ||
glaVed (Team 2) | lineup_player_ready | ||
pr1metapz (Team 2) | lineup_player_ready | ||
ND_ (Team 2) | lineup_player_ready | ||
BeatzF (Team 1) | lineup_player_ready | ||
NiVB3X (Team 1) | lineup_player_ready | ||
SpionN (Team 1) | lineup_player_ready | ||
ChLo (Team 1) | lineup_player_ready | ||
Ratbusta (Team 1) | lineup_player_ready | ||
Den7is (Team 2) | lineup_submit | 1154139:glaVed, 776057:LapeX, 750527:ND_, 1558388:NIKZEj, 875721:pr1metapz | |
aaroNNN (Team 1) | lineup_submit | 1146108:BeatzF, 1163724:ChLo, 1285055:KleinerSpion, 1379753:NiVB3X, 1008518:Ratbusta |
Kommentare