2022-09-04 20:00 CEST
Spieltag 3
Zeit | Nutzer | Aktion | Details |
---|---|---|---|
Saddan (Team 24815) | server_request | de_inferno, de_dust2 | |
System (admin) | mapvote_ended | de_inferno, de_dust2 | |
System (Team 1) | mapvote_ready | ||
System (Team 2) | mapvote_ready | ||
Heaven2306 (Team 1) | lineup_player_ready | ||
Der Wirt (Team 2) | lineup_player_ready | ||
praktu (Team 2) | lineup_player_ready | ||
SkyFall. (Team 1) | lineup_player_ready | ||
PaDDior (Team 2) | lineup_player_ready | ||
malitze (Team 1) | lineup_player_ready | ||
Ascared (Team 2) | lineup_player_ready | ||
Saddan (Team 1) | lineup_player_ready | ||
BratKenz (Team 1) | lineup_player_ready | ||
Vladen (Team 2) | lineup_player_ready | ||
PaDDior (Team 2) | lineup_submit | 726753:Ascared, 1150404:Der Wirt, 1947091:Vladen, 181219:PaDDior, 417819:praktu | |
Nartosch (Team 2) | lineup_submit | 726753:Ascared, 1150404:Der Wirt, 1947091:Vladen, 181219:PaDDior, 417819:praktu | |
Saddan (Team 1) | lineup_submit | 1370387:BratKenz, 820535:Heaven2306, 1155708:malitze, 818513:Saddan, 18615:SkyFall. | |
PaDDior (Team 2) | lineup_submit | 726753:Ascared, 1150404:Der Wirt, 1319968:Nartosch, 181219:PaDDior, 417819:praktu | |
PaDDior (Team 2) | scheduling_confirm | Sun, 04 Sep 2022 20:00:00 +0200 | |
SkyFall. (Team 1) | scheduling_suggest | 0: Sun, 04 Sep 2022 20:00:00 +0200 |
Kommentare