2022-10-03 19:30 CEST
Spieltag 8
Zeit | Nutzer | Aktion | Details |
---|---|---|---|
SkyFall. (Team 24815) | server_request | de_inferno, de_nuke | |
System (admin) | mapvote_ended | de_inferno, de_nuke | |
System (Team 2) | mapvote_ready | ||
System (Team 1) | mapvote_ready | ||
Heaven2306 (Team 1) | lineup_player_ready | ||
BratKenz (Team 1) | lineup_player_ready | ||
Platte (Team 2) | lineup_player_ready | ||
Benki42 (Team 2) | lineup_player_ready | ||
SkyFall. (Team 1) | lineup_player_ready | ||
DyingDucks (Team 2) | lineup_player_ready | ||
malitze (Team 1) | lineup_player_ready | ||
Gustav Baum (Team 2) | lineup_player_ready | ||
Bifi13 (Team 2) | lineup_player_ready | ||
Saddan (Team 1) | lineup_player_ready | ||
Bifi13 (Team 2) | lineup_submit | 1634742:Bifi13, 1725124:Platte, 999131:Benki42, 1159284:DyingDucks, 1966663:Gustav Baum | |
Bifi13 (Team 2) | lineup_submit | 1634742:Bifi13, 1725124:Platte, 999131:Benki42, 1159284:DyingDucks, 1435413:Flyby_ | |
SkyFall. (Team 1) | lineup_submit | 1370387:BratKenz, 820535:Heaven2306, 1155708:malitze, 818513:Saddan, 18615:SkyFall. | |
SkyFall. (Team 1) | scheduling_confirm | Mon, 03 Oct 2022 19:30:00 +0200 | |
DyingDucks (Team 2) | scheduling_suggest | 0: Mon, 03 Oct 2022 19:30:00 +0200 |
Kommentare